Cenovnik
Mopedi, laki tricikli ili laki četvorocikli. Može se polagati sa navršenih 16 godina.
Kandidat ima vozačku dozvolu za kategoriju | Broj časova teorijske obuke | Cena časa | Ukupno za teorijsku obuku | Polaganje teorijskog ispita | Broj časova praktične obuke | Cena časa | Ukupno za praktičnu obuku | Polaganje praktičnog ispita | Ukupno |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
– | 40 | 300,00 | 12.000,00 | 4.000,00 | 7 | 1.000,00 | 7.000,00 | 4.000,00 | 27.000,00 |
B, C, D, F, M | 7 | 300,00 | 2.100,00 | 4.000,00 | 7 | 1.000,00 | 7.000,00 | 4.000,00 | 17.100,00 |
Motocikli čija radna zapremina motora nije veća 125 cm3 i snage motora do 11 kW čiji odnos snage motora i mase vozila nije veći od 0,1 kW/kg i teški tricikli čija snaga motora ne prelazi 15 kW. Može se polagati sa navršenih 16 godina.
Kandidat ima vozačku dozvolu za kategoriju | Broj časova teorijske obuke | Cena časa | Ukupno za teorijsku obuku | Polaganje teorijskog ispita | Broj časova praktične obuke | Cena časa | Ukupno za praktičnu obuku | Polaganje praktičnog ispita | Ukupno |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
– | 40 | 300,00 | 12.000,00 | 4.000,00 | 20 | 735,00 | 14.700,00 | 4.000,00 | 34.700,00 |
AM | – | – | – | 4.000,00 | 7 | 735,00 | 5.145,00 | 4.000,00 | 13.145,00 |
B, C, D, F, M | 7 | 300,00 | 2.100,00 | 4.000,00 | 20 | 735,00 | 14.700,00 | 4.000,00 | 24.800,00 |
Motocikli čija snaga motora nije veća od 35 kW i čiji odnos snage motora i mase vozila nije veći od 0,2 kW/kg. Može se polagati sa navršenih 18 godina.
Kandidat ima vozačku dozvolu za kategoriju | Broj časova teorijske obuke | Cena časa | Ukupno za teorijsku obuku | Polaganje teorijskog ispita | Broj časova praktične obuke | Cena časa | Ukupno za praktičnu obuku | Polaganje praktičnog ispita | Ukupno |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
– | 40 | 300,00 | 12.000,00 | 4.000,00 | 30 | 735,00 | 22.050,00 | 4.000,00 | 42.050,00 |
AM | – | – | – | 4.000,00 | 14 | 735,00 | 10.290,00 | 4.000,00 | 18.290,00 |
A1 | – | – | – | 4.000,00 | 7 | 735,00 | 5.145,00 | 4.000,00 | 13.145,00 |
B, C, D, F, M | 7 | 300,00 | 2.100,00 | 4.000,00 | 30 | 735,00 | 22.050,00 | 4.000,00 | 32.150,00 |
Motocikli i teški tricikli čija snaga motora prelazi 15 kW. Može se polagati sa navršene 24 godine života, osim lica koja vozačku dozvolu za kategoriju A2 poseduju najmanje dve godine.
Kandidat ima vozačku dozvolu za kategoriju | Broj časova teorijske obuke | Cena časa | Ukupno za teorijsku obuku | Polaganje teorijskog ispita | Broj časova praktične obuke | Cena časa | Ukupno za praktičnu obuku | Polaganje praktičnog ispita | Ukupno |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
– | 40 | 300,00 | 12.000,00 | 4.000,00 | 40 | 735,00 | 29.400,00 | 4.000,00 | 49.400,00 |
AM | – | – | – | 4.000,00 | 20 | 735,00 | 14.700,00 | 4.000,00 | 22.700,00 |
A1 | – | – | – | 4.000,00 | 14 | 735,00 | 10.290,00 | 4.000,00 | 18.290,00 |
A2 | – | – | – | 4.000,00 | 7 | 735,00 | 5.145,00 | 4.000,00 | 13.145,00 |
B, C, D, F, M | 7 | 300,00 | 2.100,00 | 4.000,00 | 40 | 735,00 | 29.400,00 | 4.000,00 | 39.500,00 |
Motorna vozila čija najveća dozvoljena masa nije veća od 3.500 kg i koja nemaju više od osam mesta za sedenje, ne računajući sedište za vozača. Može se polagati sa navršenih 17 godina.
Kandidat ima vozačku dozvolu za kategoriju | Broj časova teorijske obuke | Cena časa | Ukupno za teorijsku obuku | Polaganje teorijskog ispita | Broj časova praktične obuke | Cena časa | Ukupno za praktičnu obuku | Polaganje praktičnog ispita | Ukupno |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
– | 40 | 300,00 | 12.000,00 | 4.000,00 | 40 | 1.000,00 | 40.000,00 | 4.000,00 | 60.000,00 |
AM | 7 | 300,00 | 2.100,00 | 4.000,00 | 35 | 1.000,00 | 35.000,00 | 4.000,00 | 45.100,00 |
A1 | 7 | 300,00 | 2.100,00 | 4.000,00 | 35 | 1.000,00 | 35.000,00 | 4.000,00 | 45.100,00 |
A2 | 7 | 300,00 | 2.100,00 | 4.000,00 | 30 | 1.000,00 | 30.000,00 | 4.000,00 | 40.100,00 |
A | 7 | 300,00 | 2.100,00 | 4.000,00 | 30 | 1.000,00 | 30.000,00 | 4.000,00 | 40.100,00 |
B1 | – | – | – | 4.000,00 | 20 | 1.000,00 | 20.000,00 | 4.000,00 | 28.000,00 |
F | 7 | 300,00 | 2.100,00 | 4.000,00 | 20 | 1.000,00 | 20.000,00 | 4.000,00 | 30.100,00 |
M | 7 | 300,00 | 2.100,00 | 4.000,00 | 40 | 1.000,00 | 40.000,00 | 4.000,00 | 50.100,00 |
Traktori sa ili bez priključnih vozila i radne mašine. Može se polagati sa navršenih 16 godina.
Kandidat ima vozačku dozvolu za kategoriju | Broj časova teorijske obuke | Cena časa | Ukupno za teorijsku obuku | Polaganje teorijskog ispita | Broj časova praktične obuke | Cena časa | Ukupno za praktičnu obuku | Polaganje praktičnog ispita | Ukupno |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
– | 40 | 300,00 | 12.000,00 | 4.000,00 | 20 | 1.000,00 | 20.000,00 | 4.000,00 | 40.000,00 |
AM, A1, A2, A | 7 | 300,00 | 2.100,00 | 4.000,00 | 10 | 1.000,00 | 10.000,00 | 4.000,00 | 20.100,00 |
B, C, D | 7 | 300,00 | 2.100,00 | 4.000,00 | 7 | 1.000,00 | 7.000,00 | 4.000,00 | 17.100,00 |
M | 7 | 300,00 | 2.100,00 | 4.000,00 | 15 | 1.000,00 | 15.000,00 | 4.000,00 | 25.100,00 |
Obradujte Vaše najbliže tako što ćete im pokloniti vaučer za obuku vozača AM, A1, A2, A ili B kategorije. Kontaktirajte nas za više informacija.
Kondiciona vožnja je namenjena upravo onima koji poseduju vozačku dozvolu, a nisu dugo vozili. Instruktor prilagođava program polazniku i pomaže mu da se brzo vrati u formu. Prolaze se situacije koje kandidatu zadaju probleme.